Bartók és a Liszt-hatás : adatok, idõrendi összefüggések, hipotézisek | 335. - 351. o | |
Somfai László | ||
Bartók Béla kézírása a weimari Liszt-anyagban | 352. - 353. o | |
Sulyok Imre | ||
„Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück” : a schuberti áttûnés pillanata | 354. - 360. o | |
Dolinszky Miklós | ||
Tihanyi László „A kos hava” („Krios”) címû darabja és az Itinéraire „iskola” | 361. - 364. o | |
Grabócz Márta | ||
Kodály Zoltán írásainak jegyzéke (2) | 365. - 404. o | |
Bónis Ferenc | ||
Költészet, zene és társadalom a „hagyományos Afrikában” II. | 405. - 418. o | |
Biernaczky Szilárd | ||
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége XII. közgyûlése I. | 419. o | |
A közgyűlés írásos dokumentumai : vitaindító gondolatok zeneéletünkről | 420. - 422. o | |
A Magyar Zeneművészek Szövetsége Elnöksége | ||
Adatok a Magyar Zenemûvészek Szövetsége tevékenységérõl a XI. és XII. közgyûlés közötti idõszakban | 422. - 433. o | |
A fõtitkár szóbeli kiegészítései | 434. - 436. o | |
A közgyûlés vitája | 437. - 442. o | |
Könyvekrõl | ||
Pieter C. van den Toorn: The Music of Igor Stravinsky | 443. - 444. o | |
Breuer János |