A zene szerepe az ifjúság szabadidõ-mérlegében | 335. - 390. o | |
Bontinck, Irmgard | ||
„Tetemrehívás?” | 391. - 393. o | |
Bárdos Lajos | ||
Kodály Zoltán Bartók-képe | 394. - 400. o | |
Breuer János | ||
Bartók Béla mûvészete a mai Magyarországon igazi otthonra talált | 400. - 401. o | |
Kodály Zoltán | ||
„Termékeny közszellemet, szabad polifóniát, felszabadult tavaszi légkört...” : Szabolcsi, a zenepolitikus | 402. - 410. o | |
Tallián Tibor | ||
Kókai Rezsõ 75. születésnapjára | 411. - 413. o | |
Hamburger Klára | ||
Heves megye ének- és zenekultúrájának történetébõl | 414. - 427. o | |
Varga László | ||
Documenta | ||
Elfeledett Bartók- és Kodály-nyilatkozat 1923-ból | 428. - 429. o | |
Wilheim András | ||
Kodály Zoltán három levele Karl Straubéhoz | 430. - 434. o | |
László Ferenc | ||
Kodály Zoltán három levele Karl Straubéhoz : függelék. A levelek betûhív másolata | 435. - 437. o | |
Breuer János | ||
Könyvekrõl | ||
Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái | 438. - 440. o | |
Breuer János | ||
Pándi Marianne: Maurice Ravel | 440. o | |
Breuer János | ||
Elena Ostleitner: Musiksoziographie in Österreich - Music Life-Structures and Changes in the Seventies. A Bibliographical survey from Hungary and Austria | 441. - 442. o | |
Breuer János | ||
Desmond Mark: Zur Bestandaufnahme des Wiener Orchesterrepertoires | 442. - 443. o | |
Breuer János | ||
Henriette Kotlan-Werner: Kunst und Volk. David Josef Bach 1874-1947 | 443. - 444. o | |
Breuer János |